Did you know that you can get access to the majority of TV channels that you’re paying for on cable through a live TV streaming service in 2023?
If you’re tired of paying premium cable prices for hundreds of channels that you don’t watch, cutting the cord could be a cost-saving option for you.
You may be able to lower your monthly bill to around $50-$70 by switching to a live TV streaming service. And you can do it without sacrificing the channels you love the most!
In this article, I’ll provide you with a tool to assess which services have the channels that matter most to you. I’ll also compare the channel menus of each of the live TV streaming services. All of this is to help you make sure you’re getting all the channels you’d like to watch at the cheapest possible price.
Table of Contents
Live TV Streaming Channel Tool
Team Clark has developed a tool to help you quickly find out which streaming service has the most of your favorite channels.
All you have to do is type in the name of the channels that you want to be included in your live TV streaming subscription. Enter as many as you’d like!
The end result will show you the streaming services that have the most channel matches, and it will sort them from cheapest to most expensive.
Note: Regional sports networks and select local channels are not included in the results. To find out if you have access to these channels, input your ZIP code on the specific streaming service’s website.
Streaming TV Channel Lineups: Side-by-Side Comparison Chart
Below is a searchable side-by-side comparison chart to help you pinpoint the services that offer your must-have TV channels.
For the purposes of this comparison, I’m including the basic packages and pricing for YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV, DIRECTV STREAM, Philo, Frndly TV and fuboTV.
You should use your ZIP code to check local and regional channel eligibility with each individual streaming service. Some local or regional channels available to you may not be included in our charts.
Later in the article, I’ll show you the full list of channel offerings for each of these services (including premium and add-on packages) so that you can find channels available to stream at an additional cost.
DIRECTV STREAM – Entertainment Package ($69.99) | Frndly TV – Basic ($6.99) | FuboTV – Pro ($74.99) | Hulu + Live TV ($69.99) | Philo ($25.00) | Sling Orange + Blue ($55.00) | YouTube TV ($64.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
A&E | A&E | A&E | A&E | A&E | ||
ABC | ABC | ABC | ABC | |||
ABC Localish | ABC Localish | |||||
ABC News Live | ABC News Live | ABC News Live | ||||
ACC Network | ACC Network | ACC Network | ||||
AccuWeather | AccuWeather | AccuWeather | ||||
Adult Swim | Adult Swim | |||||
AMC | AMC | AMC | AMC | |||
American Heroes Channel | ||||||
Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet | ||
aspireTV | ||||||
AXS TV | AXS TV | AXS TV | ||||
BabyFirst | BabyFirst | |||||
BBC America | BBC America | BBC America | BBC America | |||
BBC World News | BBC World News | |||||
beIN Sports | ||||||
beIn Sports ñ | ||||||
BET | BET | BET | BET | BET | BET | |
BET Her | BET Her | |||||
Big Ten Network | Big Ten Network | Big Ten Network | ||||
Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV | ||
Boomerang | Boomerang | |||||
Bravo | Bravo | Bravo | Bravo | Bravo | ||
BYUtv | ||||||
C-SPAN | ||||||
C-SPAN2 | ||||||
Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network | |||
CBS | CBS | CBS | CBS | |||
CBS Sports Network | CBS Sports Network | CBS Sports Network | ||||
CBSN | CBSN | |||||
Charge! | ||||||
Cheddar | Cheddar | Cheddar | Cheddar | |||
Circle | ||||||
CLEO TV | CLEO TV | CLEO TV | ||||
CMT | CMT | CMT | CMT | CMT | ||
CNBC | CNBC | CNBC | CNBC | |||
CNBC World | ||||||
CNN | CNN | CNN | CNN | |||
CNN HD | ||||||
CNN International | CNN International | |||||
CNÑ | ||||||
Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central | |
Comedy.TV | Comedy.TV | |||||
Comet TV | Comet TV | Comet TV | ||||
Cooking Channel | ||||||
Court TV | Court TV | |||||
Cozi TV | Cozi TV | |||||
Crackle | ||||||
Crime & Investigation | Crime & Investigation | |||||
Crime + Investigation | ||||||
CuriosityStream | CuriosityStream | |||||
Dabl | Dabl | |||||
DECADES | DECADES | |||||
Deck The Hallmark | ||||||
Destination America | ||||||
Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel | |
Discovery Family | ||||||
Discovery Life | ||||||
Disney Channel | Disney Channel | Disney Channel | Disney Channel | Disney Channel | ||
Disney Junior | Disney Junior | Disney Junior | Disney Junior | |||
Disney XD | Disney XD | Disney XD | Disney XD | |||
Docurama | ||||||
Dove Channel | Dove Channel | |||||
Dove Family Movies | ||||||
Dove Kids | ||||||
E! | E! | E! | E! | E! | ||
EPIX Drive-In | ||||||
ESPN | ESPN | ESPN | ESPN | ESPN | ||
ESPN College Extra | ||||||
ESPN HD | ||||||
ESPN2 | ESPN2 | ESPN2 | ESPN2 | ESPN2 | ||
ESPN3 | ||||||
ESPNews | ESPNews | |||||
ESPNU | ESPNU | |||||
FETV | FETV | |||||
FMC – Family Movies Classic | ||||||
Food Network | Food Network | Food Network | Food Network | Food Network | Food Network | |
FOX | FOX | FOX | FOX | FOX | ||
FOX Business Network | FOX Business Network | FOX Business Network | FOX Business Network | |||
Fox Live Now | Fox Live Now | |||||
FOX News Channel | FOX News Channel | FOX News Channel | FOX News Channel | FOX News Channel | ||
Fox Soul | Fox Soul | |||||
FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | ||
FOX Sports 2 | FOX Sports 2 | FOX Sports 2 | ||||
FOX Weather | FOX Weather | FOX Weather | ||||
Freeform | Freeform | Freeform | Freeform | Freeform | ||
frndlyTV | ||||||
fubo Sports Network | ||||||
Fuse | ||||||
FX | FX | FX | FX | FX | ||
FX HD | ||||||
FXM | FXM | |||||
FXX | FXX | FXX | FXX | |||
FYI | FYI | FYI | ||||
G4 | ||||||
GAC Family | GAC Family | GAC Family | ||||
GAC Living | GAC Living | |||||
Galavision | Galavision | Galavision | ||||
Game Show Network | Game Show Network | Game Show Network | ||||
GetTV | GetTV | GetTV | GetTV | |||
Golf Channel | Golf Channel | Golf Channel | ||||
GustoTV | GustoTV | |||||
Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel | |
Hallmark Drama | Hallmark Drama | Hallmark Drama | Hallmark Drama | |||
Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | |
Heartland TV | ||||||
Heroes & Icons | Heroes & Icons | |||||
HGTV | HGTV | HGTV | HGTV | HGTV | HGTV | |
History | History | History | History | History | ||
HLN | HLN | HLN | HLN | |||
HSN | HSN | |||||
IFC | IFC | IFC | IFC | |||
Infast | ||||||
INSP | INSP | |||||
Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery | |
Ion | ||||||
Jewelry Television | ||||||
Jewish Life TV | ||||||
JusticeCentral.TV | JusticeCentral.TV | |||||
KIN | ||||||
LAFC | ||||||
Law & Crime | Law & Crime | Law & Crime | ||||
Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | ||
Lifetime Movie Network | Lifetime Movie Network | Lifetime Movie Network | ||||
Local Now | Local Now | Local Now | Local Now | |||
Localish | ||||||
LOGO | ||||||
Magnolia Network | Magnolia Network | |||||
Marquee Sports Network | ||||||
MeTV | MeTV | |||||
Military History | Military History | |||||
MLB Game of the Week | ||||||
MLB Network | ||||||
MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend | |
Movies! | ||||||
MSG | ||||||
MSG2 | ||||||
MSGSN | ||||||
MSNBC | MSNBC | MSNBC | MSNBC | MSNBC | ||
MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | ||
MTV Classic | MTV Classic | |||||
MTV Live | ||||||
MTV2 | MTV2 | MTV2 | ||||
MyNetworkTV | ||||||
NASA TV | ||||||
Nat Geo Wild | Nat Geo Wild | |||||
National Geographic | National Geographic | National Geographic | National Geographic | National Geographic | ||
NBA TV | ||||||
NBC | NBC | NBC | NBC | NBC | ||
NBC News Now | NBC News Now | |||||
NBC Universo | ||||||
NBCLX | NBCLX | |||||
NECN | ||||||
Newsmax | Newsmax | |||||
NewsNation | NewsNation | NewsNation | ||||
NFL Network | NFL Network | NFL Network | NFL Network | |||
Nick Jr. | Nick Jr. | Nick Jr. | Nick Jr. | Nick Jr. | ||
Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon | ||
Nicktoons | Nicktoons | |||||
Orlando City | ||||||
Outdoor Channel | ||||||
Ovation TV | ||||||
OWN – Oprah Winfrey Network | OWN – Oprah Winfrey Network | OWN – Oprah Winfrey Network | OWN – Oprah Winfrey Network | |||
Oxygen | Oxygen | |||||
Oxygen True Crime | Oxygen True Crime | |||||
Pac-12 Network | ||||||
Paramount Network | Paramount Network | Paramount Network | Paramount Network | Paramount Network | ||
PBS | PBS | |||||
PBS Kids | PBS Kids | |||||
People TV | ||||||
PixL | ||||||
Players TV | ||||||
Pocket.Watch | ||||||
POP | POP | POP | POP | |||
QVC | QVC | QVC | QVC | QVC | ||
QVC2 | ||||||
Realmadrid.tv | ||||||
Recipe.TV | Recipe.TV | |||||
Reelz | ||||||
RetroCrush | ||||||
Revolt | Revolt | |||||
Revry | ||||||
RFD-TV | ||||||
Ryan and Friends | ||||||
Science Channel | ||||||
Scientology Network | ||||||
Scripps News | ||||||
SEC Network | SEC Network | SEC Network | ||||
Shop LC | ||||||
Smithsonian Channel | Smithsonian Channel | Smithsonian Channel | Smithsonian Channel | |||
SNY | SNY | |||||
Sportsman Channel | ||||||
Start TV | Start TV | Start TV | Start TV | |||
Story Television | Story Television | |||||
SundanceTV | SundanceTV | SundanceTV | ||||
Syfy | Syfy | Syfy | Syfy | |||
Tastemade | Tastemade | Tastemade | ||||
Tastemade Travel | ||||||
TBS | TBS | TBS | TBS | |||
TCM | TCM | TCM | ||||
TeenNick | TeenNick | TeenNick | ||||
Telehit | ||||||
Telemundo | Telemundo | Telemundo | ||||
The Bob Ross Channel | ||||||
The CW | The CW | |||||
The Pet Collective | ||||||
The Weather Channel | The Weather Channel | The Weather Channel | The Weather Channel | |||
TheGrio | TheGrio | |||||
TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | |
TNT | TNT | TNT | TNT | |||
Toon Giggles Junior | ||||||
Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel | ||
truTV | truTV | truTV | truTV | |||
TUDN | ||||||
TUDNxtra | ||||||
TV Land | TV Land | TV Land | TV Land | TV Land | ||
TV One | ||||||
TYT Network | ||||||
UniMás | UniMás | |||||
Universal Kids | Universal Kids | Universal Kids | ||||
Univision | Univision | Univision | ||||
UPtv | UPtv | |||||
USA Network | USA Network | USA Network | USA Network | USA Network | ||
Vevo Country | ||||||
Vevo Hip-Hop | ||||||
Vevo Holiday | ||||||
Vevo Pop | ||||||
Vevo ’80s | ||||||
Vevo ’90s | ||||||
VH1 | VH1 | VH1 | VH1 | VH1 | ||
Vice | Vice | Vice | Vice | Vice | ||
WE tv | WE tv | WE tv | ||||
World Fishing Network | ||||||
YouTube Originals |
YouTube TV Channel Lineup
YouTube TV offers the following channels in its base package:
YouTube TV ($64.99) |
---|
ABC |
ABC Localish |
ABC News Live |
ACC Network |
Adult Swim |
AMC |
Animal Planet |
BBC America |
BBC World News |
BET |
BET Her |
Big Ten Network |
Bravo |
Cartoon Network |
CBS |
CBS Sports Network |
Cheddar |
CMT |
CNBC |
CNBC World |
CNN |
Comedy Central |
Comedy.TV |
Comet TV |
Court TV |
Cozi TV |
Dabl |
Discovery Channel |
Disney Channel |
Disney Junior |
Disney XD |
Docurama |
Dove Channel |
E! |
ESPN |
ESPN2 |
ESPNews |
ESPNU |
Food Network |
FOX |
FOX Business Network |
Fox Live Now |
FOX News Channel |
Fox Soul |
FOX Sports 1 |
FOX Sports 2 |
FOX Weather |
Freeform |
FX |
FXM |
FXX |
Galavision |
Game Show Network |
GetTV |
Golf Channel |
Hallmark Channel |
Hallmark Drama |
Hallmark Movies & Mysteries |
HGTV |
HLN |
HSN |
IFC |
Investigation Discovery |
JusticeCentral.TV |
LAFC |
Law & Crime |
Local Now |
MLB Game of the Week |
MLB Network |
MotorTrend |
MSNBC |
MTV |
MTV Classic |
MTV2 |
MyNetworkTV |
Nat Geo Wild |
National Geographic |
NBA TV |
NBC |
NBC News Now |
NBCLX |
NECN |
NewsNation |
NFL Network |
Nick Jr. |
Nickelodeon |
Nicktoons |
Orlando City |
OWN – Oprah Winfrey Network |
Oxygen |
Oxygen True Crime |
Paramount Network |
PBS |
PBS Kids |
POP |
QVC |
Recipe.TV |
SEC Network |
Smithsonian Channel |
SNY |
Start TV |
SundanceTV |
Syfy |
Tastemade |
TBS |
TCM |
TeenNick |
Telehit |
Telemundo |
The CW |
The Weather Channel |
TLC |
TNT |
Travel Channel |
truTV |
TV Land |
TYT Network |
UniMás |
Universal Kids |
Univision |
USA Network |
VH1 |
WE tv |
YouTube Originals |
YouTube TV offers the following add-on packages:
Sports Plus Add-on ($10.99) |
---|
Fight Network |
FOX College Sports |
FOX Soccer Plus |
Impact Wrestling |
MAVTV |
NFL Redzone |
Stadium |
TVG |
Hulu + Live TV Channel Lineup
Hulu + Live TV offers the following channels in its base package:
Hulu + Live TV ($69.99) |
---|
A&E |
ABC |
ABC News Live |
ACC Network |
Adult Swim |
Animal Planet |
BET |
Big Ten Network |
Bloomberg TV |
Boomerang |
Bravo |
Cartoon Network |
CBS |
CBS Sports Network |
CBSN |
Cheddar |
CMT |
CNBC |
CNN |
CNN International |
Comedy Central |
Comedy.TV |
Cozi TV |
Crime & Investigation |
Dabl |
Discovery Channel |
Disney Channel |
Disney Junior |
Disney XD |
E! |
ESPN |
ESPN College Extra |
ESPN2 |
ESPNews |
ESPNU |
Food Network |
FOX |
FOX Business Network |
FOX News Channel |
FOX Sports 1 |
FOX Sports 2 |
Freeform |
FX |
FXM |
FXX |
FYI |
Golf Channel |
Hallmark Channel |
Hallmark Movies & Mysteries |
HGTV |
History |
HLN |
Investigation Discovery |
JusticeCentral.TV |
Lifetime |
Lifetime Movie Network |
Localish |
Military History |
MotorTrend |
MSNBC |
MTV |
NASA TV |
Nat Geo Wild |
National Geographic |
NBC |
NewsNation |
NFL Network |
Nick Jr. |
Nickelodeon |
OWN – Oprah Winfrey Network |
Oxygen |
Paramount Network |
POP |
QVC |
SEC Network |
Smithsonian Channel |
Start TV |
Syfy |
TBS |
TCM |
Telemundo |
The CW |
The Weather Channel |
TheGrio |
TLC |
TNT |
Travel Channel |
truTV |
TV Land |
Universal Kids |
USA Network |
Vevo Country |
Vevo Hip-Hop |
Vevo Holiday |
Vevo Pop |
Vevo ’80s |
Vevo ’90s |
VH1 |
Vice |
Hulu + Live TV offers the following add-on packages:
Entertainment Add-on ($7.99) | Español Add-on ($4.99) | Sports Add-on ($9.99) |
---|---|---|
American Heroes Channel | ||
BET Her | ||
CNBC World | ||
CNÑ | ||
Cooking Channel | ||
Crime & Investigation | ||
Destination America | ||
Discovery en Español | ||
Discovery Familia | ||
Discovery Family | ||
Discovery Life | ||
ESPN Deportes | ||
FOX Deportes | ||
Great American Country | ||
Hallmark Drama | ||
History en Español | ||
Magnolia Network | ||
MAVTV | ||
Military History | ||
MTV Classic | ||
MTV2 | ||
NBC Universo | ||
NFL Redzone | ||
Nicktoons | ||
Outdoor Channel | ||
Science Channel | ||
Sportsman Channel | ||
TeenNick | ||
TVG | ||
TVG2 |
Sling TV Channel Lineup
Sling TV offers an Orange Package and a Blue Package at its base pricing. For an additional cost, you can upgrade to the Orange+Blue package to get all of Sling’s channels. Here is the channel lineup for all three packages:
Sling Orange + Blue ($55.00) | Sling TV – Blue ($40.00) | Sling TV – Orange ($40.00) |
---|---|---|
A&E | A&E | A&E |
AMC | AMC | AMC |
AXS TV | AXS TV | AXS TV |
BBC America | BBC America | BBC America |
BET | BET | BET |
Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV |
Bravo | Bravo | |
Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network |
Charge! | Charge! | Charge! |
CNN | CNN | CNN |
Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central |
Comet TV | Comet TV | Comet TV |
Discovery Channel | Discovery Channel | |
Disney Channel | Disney Channel | |
E! | E! | |
EPIX Drive-In | EPIX Drive-In | EPIX Drive-In |
ESPN | ESPN | |
ESPN2 | ESPN2 | |
ESPN3 | ESPN3 | |
Food Network | Food Network | Food Network |
FOX | FOX | |
FOX News Channel | FOX News Channel | |
FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | |
Freeform | Freeform | |
Fuse | Fuse | Fuse |
FX | FX | |
HGTV | HGTV | HGTV |
History | History | History |
HLN | HLN | |
IFC | IFC | IFC |
Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery |
Lifetime | Lifetime | Lifetime |
Local Now | Local Now | Local Now |
MotorTrend | MotorTrend | |
MSNBC | MSNBC | |
National Geographic | National Geographic | |
NBC | NBC | |
NFL Network | NFL Network | |
Nick Jr. | Nick Jr. | Nick Jr. |
Syfy | Syfy | |
TBS | TBS | TBS |
TLC | TLC | |
TNT | TNT | TNT |
Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel |
truTV | truTV | |
USA Network | USA Network | |
Vice | Vice | Vice |
Sling TV also offers the following add-on options for its packages:
Comedy Extra – Sling Orange + Blue ($6.00) | Heartland Extra – Sling Orange + Blue ($6.00) | News Extra – Sling Orange + Blue ($6.00) | Sports Extra – Sling Orange + Blue ($11.00) |
---|---|---|---|
ACC Network | |||
ACC Network Extra | |||
American Heroes Channel | |||
BBC World News | |||
beIN Sports | |||
Big Ten Network | |||
CGTN | |||
CMT | |||
CNBC | |||
Cowboy Channel | |||
Destination America | |||
ESPNews | |||
ESPNU | |||
Euronews | |||
FETV | |||
FOX Business Network | |||
FOX Sports 2 | |||
France24 | |||
Game Show Network | |||
Golf Channel | |||
Great American Country | |||
HLN | |||
INSP | |||
Laff | |||
Law & Crime | |||
LOGO | |||
Longhorn Network | |||
MLB Network | |||
MLB Network Strikezone | |||
MTV | |||
MTV2 | |||
Nat Geo Wild | |||
NBA TV | |||
NDTV 24×7 | |||
News18 | |||
Newsmax | |||
NewsNation | |||
NFL Redzone | |||
NHL Network | |||
Olympic Channel | |||
Outside TV | |||
Pac-12 Network | |||
Paramount Network | |||
PixL | |||
Pursuit | |||
Revolt | |||
RFD-TV | |||
RIDE TV | |||
RT America | |||
Science Channel | |||
SEC Network | |||
SEC Network+ | |||
Sportsman Channel | |||
Tennis Channel | |||
truTV | |||
TV Land | |||
WeatherNation | |||
World Fishing Network |
DIRECTV STREAM Channel Lineup
DIRECTV STREAM has multiple packages available. The menu is most likely to remind you of a cable or satellite service, based both on selection and pricing.
Here is the channel lineup for all your different options:
DIRECTV STREAM – Choice Package ($89.99) | DIRECTV STREAM – Entertainment Package ($69.99) | DIRECTV STREAM – Premier Package ($149.99) | DIRECTV STREAM – Ultimate Package ($104.99) |
---|---|---|---|
A&E | A&E | A&E | A&E |
ABC | ABC | ABC | ABC |
ACC Network | ACC Network | ACC Network | |
AccuWeather | AccuWeather | AccuWeather | AccuWeather |
AMC | AMC | AMC | AMC |
American Heroes Channel | American Heroes Channel | ||
Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet |
aspireTV | aspireTV | ||
AXS TV | AXS TV | AXS TV | AXS TV |
BabyFirst | BabyFirst | BabyFirst | BabyFirst |
BBC America | BBC America | BBC America | BBC America |
BBC World News | BBC World News | ||
BET | BET | BET | BET |
BET Her | BET Her | ||
Big Ten Network | Big Ten Network | Big Ten Network | |
Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV | Bloomberg TV |
Boomerang | Boomerang | Boomerang | Boomerang |
Bounce TV | Bounce TV | Bounce TV | |
Bravo | Bravo | Bravo | Bravo |
C-SPAN | C-SPAN | C-SPAN | C-SPAN |
C-SPAN2 | C-SPAN2 | C-SPAN2 | C-SPAN2 |
Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network |
CBS | CBS | CBS | CBS |
CBS Sports Network | CBS Sports Network | ||
Cheddar | Cheddar | Cheddar | |
Cinemax | |||
Cinemax ActionMax | |||
CLEO TV | CLEO TV | CLEO TV | CLEO TV |
CMT | CMT | CMT | CMT |
CNBC | CNBC | CNBC | CNBC |
CNBC World | CNBC World | CNBC World | |
CNN | CNN | CNN | CNN |
CNN HD | CNN HD | CNN HD | CNN HD |
CNN International | CNN International | CNN International | CNN International |
CNÑ | CNÑ | CNÑ | CNÑ |
Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central |
Comedy.TV | Comedy.TV | Comedy.TV | |
Cooking Channel | Cooking Channel | Cooking Channel | |
Cozi TV | Cozi TV | Cozi TV | |
Dark Matter TV | |||
Destination America | Destination America | ||
Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel | Discovery Channel |
Discovery Family | Discovery Family | ||
Discovery Life | Discovery Life | ||
Disney Channel | Disney Channel | Disney Channel | Disney Channel |
Disney Junior | Disney Junior | Disney Junior | Disney Junior |
Disney XD | Disney XD | Disney XD | Disney XD |
E! | E! | E! | E! |
ESPN | ESPN | ESPN | |
ESPN HD | ESPN HD | ESPN HD | ESPN HD |
ESPN2 | ESPN2 | ESPN2 | ESPN2 |
ESPNews | ESPNews | ESPNews | |
ESPNU | ESPNU | ESPNU | |
Fail Army | |||
FanDuel TV | FanDuel TV | FanDuel TV | |
FM | FM | ||
Food Network | Food Network | Food Network | Food Network |
FOX | FOX | FOX | FOX |
FOX Business Network | FOX Business Network | FOX Business Network | FOX Business Network |
FOX News Channel | FOX News Channel | FOX News Channel | FOX News Channel |
FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | FOX Sports 1 | FOX Sports 1 |
FOX Sports 2 | FOX Sports 2 | ||
FOX Weather | FOX Weather | FOX Weather | FOX Weather |
Freeform | Freeform | Freeform | Freeform |
Fuse | Fuse | Fuse | |
FX | FX | FX | FX |
FX HD | FX HD | FX HD | FX HD |
FXM | FXM | ||
FXX | FXX | FXX | FXX |
FYI | FYI | ||
GAC Family | |||
Galavision | Galavision | Galavision | Galavision |
Game Show Network | Game Show Network | Game Show Network | |
Golf Channel | Golf Channel | Golf Channel | |
Great American Country | Great American Country | ||
Grit | Grit | Grit | |
Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel | Hallmark Channel |
Hallmark Movies & Mysteries | Hallmark Movies & Mysteries | ||
HBO | |||
HBO Comedy | |||
HBO Family | |||
HBO Latino | |||
HBO2 | |||
Heroes & Icons | Heroes & Icons | Heroes & Icons | |
HGTV | HGTV | HGTV | HGTV |
History | History | History | History |
HLN | HLN | HLN | HLN |
HSN | HSN | HSN | HSN |
IFC | IFC | IFC | IFC |
Infast | |||
Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery | Investigation Discovery |
Ion | Ion | Ion | Ion |
Jewelry Television | Jewelry Television | Jewelry Television | Jewelry Television |
Jewish Life TV | Jewish Life TV | Jewish Life TV | Jewish Life TV |
JusticeCentral.TV | JusticeCentral.TV | JusticeCentral.TV | |
Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
Lifetime Movie Network | Lifetime Movie Network | ||
LOGO | LOGO | ||
Magnolia Network | Magnolia Network | ||
MLB Network | MLB Network | MLB Network | |
MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend | MotorTrend |
Movie Max HD | |||
MSNBC | MSNBC | MSNBC | MSNBC |
MTV | MTV | MTV | MTV |
MTV Classic | MTV Classic | ||
MTV2 | MTV2 | MTV2 | MTV2 |
Nat Geo Wild | Nat Geo Wild | ||
National Geographic | National Geographic | National Geographic | National Geographic |
NBA TV | NBA TV | NBA TV | |
NBC | NBC | NBC | NBC |
NBC Universo | NBC Universo | ||
Newsmax | Newsmax | Newsmax | Newsmax |
NewsNation | NewsNation | ||
NHL Network | NHL Network | ||
Nick Jr. | Nick Jr. | Nick Jr. | |
Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon | Nickelodeon |
Nicktoons | Nicktoons | Nicktoons | |
Origin Sports | |||
Ovation TV | Ovation TV | Ovation TV | |
OWN – Oprah Winfrey Network | OWN – Oprah Winfrey Network | OWN – Oprah Winfrey Network | |
Oxygen | Oxygen | ||
Paramount Network | Paramount Network | Paramount Network | Paramount Network |
PBS | |||
PBS Kids | PBS Kids | PBS Kids | PBS Kids |
POP | POP | POP | |
QVC | QVC | QVC | QVC |
QVC2 | QVC2 | QVC2 | QVC2 |
Realmadrid.tv | |||
Reelz | Reelz | Reelz | Reelz |
Revolt | Revolt | Revolt | |
RFD-TV | RFD-TV | RFD-TV | RFD-TV |
Science Channel | Science Channel | Science Channel | |
Scientology Network | Scientology Network | Scientology Network | Scientology Network |
SEC Network | SEC Network | SEC Network | |
Shop LC | Shop LC | Shop LC | Shop LC |
ShortsTV | ShortsTV | ShortsTV | |
SHOWTIME | |||
SHOWTIME 2 | |||
SHOWTIME Extreme | |||
Showtime FamilyZone | |||
Showtime Next | |||
Showtime Showcase | |||
SHOxBET | |||
Smithsonian Channel | Smithsonian Channel | ||
Sportsman Channel | Sportsman Channel | ||
STARZ | |||
STARZ Encore | STARZ Encore | ||
STARZ Encore Action | STARZ Encore Action | ||
STARZ Encore Black | STARZ Encore Black | ||
STARZ Encore Classic | STARZ Encore Classic | ||
STARZ Encore Family | STARZ Encore Family | ||
STARZ Encore Suspense | STARZ Encore Suspense | ||
STARZ Encore West | STARZ Encore West | ||
STARZ Encore Westerns | STARZ Encore Westerns | ||
STARZ Kids & Family | |||
SundanceTV | SundanceTV | SundanceTV | |
Syfy | Syfy | Syfy | Syfy |
Tastemade | Tastemade | Tastemade | |
Tastemade Home | |||
TBS | TBS | TBS | TBS |
TCM | TCM | TCM | TCM |
TeenNick | TeenNick | TeenNick | TeenNick |
Tennis Channel | Tennis Channel | Tennis Channel | |
The Big Dish | |||
The Bob Ross Channel | |||
The Weather Channel | The Weather Channel | The Weather Channel | |
TheGrio | TheGrio | TheGrio | TheGrio |
ThrillerMax | |||
TLC | TLC | TLC | TLC |
TNT | TNT | TNT | TNT |
Toon Giggles | |||
Toon Giggles Junior | |||
Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel | |
truTV | truTV | truTV | truTV |
TUDN | TUDN | ||
TV Land | TV Land | TV Land | TV Land |
TV One | TV One | TV One | |
TVG | TVG | ||
UniMás | UniMás | UniMás | |
Universal Kids | Universal Kids | ||
Universo HD | Universo HD | ||
Univision | Univision | Univision | Univision |
UPtv | UPtv | UPtv | |
USA Network | USA Network | USA Network | USA Network |
VH1 | VH1 | VH1 | VH1 |
Vice | Vice | Vice | Vice |
WE tv | WE tv | WE tv | WE tv |
WGN America | WGN America | WGN America | |
Womensports Network |
fuboTV Channel Lineup
fuboTV has two plan options for streamers. Here is the full channel lineup for each:
FuboTV – Elite ($84.99) | FuboTV – Pro ($74.99) | FuboTV – Premier ($94.99) |
---|---|---|
911 Network | 911 Network | |
ABC | ABC | ABC |
ABC Localish | ABC Localish | ABC Localish |
ABC News Live | ABC News Live | ABC News Live |
ACC Network | ACC Network | ACC Network |
AccuWeather | AccuWeather | AccuWeather |
AfricaNews | AfricaNews | |
AMC | ||
American Heroes Channel | American Heroes Channel | |
Animal Planet | Animal Planet | Animal Planet |
At Home with Family Handyman | At Home with Family Handyman | |
AXS TV | ||
BBC America | ||
BBC World News | ||
beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
beIn Sports ñ | beIn Sports ñ | beIn Sports ñ |
BET | BET | BET |
BET Her | BET Her | |
BET Jams | BET Jams | |
BET Soul | BET Soul | |
Big Ten Network | Big Ten Network | Big Ten Network |
Bloomberg Quicktake | Bloomberg Quicktake | |
Bloomberg TV | Bloomberg TV | |
Bloomberg TV+ | Bloomberg TV+ | |
Bounce TV | Bounce TV | |
Bravo | Bravo | Bravo |
CBS | CBS | |
CBS Sports Network | CBS Sports Network | CBS Sports Network |
CBSN | CBSN | CBSN |
Cheddar | Cheddar | Cheddar |
Circle | Circle | |
CLEO TV | CLEO TV | |
CMT | CMT | CMT |
CNBC | CNBC | CNBC |
CNBC World | CNBC World | |
Comedy Central | Comedy Central | Comedy Central |
Comedy Dynamics | Comedy Dynamics | |
